您當(dāng)前的位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 球閥 / 焊接球閥 / 鍛鋼球閥
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
焊接鍛鋼球閥產(chǎn)品概述:
Q61N/F高壓焊接鍛鋼球閥本產(chǎn)品所有部件均為鍛件,采用下裝式閥桿,設(shè)備倒密封結(jié)構(gòu),采用鑲嵌式閥座,閥座背后設(shè)備O型圈,確保介質(zhì)不外漏,密封面采用尼龍 1010,它的磨擦系數(shù)通常為巴氏合金的1/3,因此它是一種自然滑性材料。但抗彎曲強(qiáng)度和沖擊強(qiáng)度及較高的延性,與金屬不相上下。
主要零件材料
零件名稱(chēng) | 閥體 | 法蘭 | 閥座閥桿、球 | 密封圈 | 雙頭螺栓 | O形圈 |
材料 | 45 | 35 | 2Crl3 | 尼龍 1010 | 35CrMO | 丁晴橡膠 |
主要性能規(guī)范
型號(hào) | Q41N-160 | Q41N-320 | Q61N-160 | Q61N-320 | |
公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 16.0 | 32.0 | 16.0 | 32.0 | |
試驗(yàn)壓力 | 殼體 | 24.0 | 48.O | 24.0 | 48.0 |
密封(液) | 17.6 | 35.2 | 17.6 | 35.2 | |
密封(氣) | 0.6 | ||||
適用溫度 | -40~80 | ||||
適用介質(zhì) | 水、油品、氦、氫、氨等 |
主要外形尺寸和重量
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||
L | L1 | D | D1 | H | Lo | 16.MPa | 32.0MPa | ||
Q61N-160 | 10 | 150 | 60 | 90 | 18 | 58 | 220 | 4 | 4.5 |
15 | 170 | 70 | 100 | 23 | 62 | 220 | 4.5 | 5 | |
20 | 190 | 80 | 110 | 29 | 7S | 250 | 6.5 | 7 | |
25 | 205 | 95 | 115 | 36 | 80 | 250 | 8 | 9 | |
32 | 230 | 110 | 150 | 43 | 96 | 300 | 16 | 18 | |
40 | 260 | 120 | 170 | 49 | 111 | 400 | 22.5 | 24 | |
50 | 330 | 140 | 200 | 61 | 128 | 400 | 35 | 38 | |
65 | 360 | 150 | 225 | 80 | 180 | 500 | 48 | 52 | |
80 | 380 | 160 | 270 | 105 | 200 | 600 | 67 | 72 | |
100 | 430 | 188 | 320 | 118 | 245 | 800 | 116 | 124 |
上一條:焊接球閥
下一條:承插焊/NPT螺紋鍛鋼球閥
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問(wèn)題及建議,或您想知道的,您可以隨時(shí)與我們聯(lián)系。
快速導(dǎo)航
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們